Tukkipihti
| Tyyppi | Koko m2 | Paino kg | Työkoneen paino tn |
| LG 15 | 1,5 | 1300 | 10 - 12 |
| LG 19 | 1,9 | 1650 | 13 - 16 |
| LG 24 | 2,4 | 2000 | 16 - 19 |
| LG 28 | 2,8 | 2200 | 19 - 22 |
| LG 32 | 3,2 | 2200 | 22 - 24 |
| LG 35 | 3,5 | 2800 | 24 - 28 |
| Pihdin leveys 1750 mm | |||
| LGL 7 | 0,7 | 1100 | 10 - 13 |
| LGL 13 | 1,3 | 1350 | 13 - 17 |
| LGL 15 | 1,5 | 1500 | 17 - 22 |
| LGL 19 | 1,9 | 1650 | 22 - 26 |
| Pihdin leveys 2000 mm | |||
Hytera tukkipihdit on kehitetty puutavaran käsittelyyn sahoilla ja mekaanisessa puujalostusteollisuudessa. Käytössä testattu tehokkuus perustuu optimaalseen muotoon, joka takaa helpon ja maksimaalisen täyttymisen. Pihti on valmistettu erittäin kestävästä HB400/500 kulutusteräksestä, jolloin se on saatu myös kevyeksi.
Hytera tukkipihtejä valmistetaan lajittelu- ja purkukouramallia TK ja erkoispitkän puutavaran käsittelyyn tarkoitettua kokorunkomallia KRK. Pihdit soveltuvat markkinoilla oleviin pyöräkuormaajiin
© Copyright:Sivuston koodi ja ulkoasu Pekko Lipsanen - Tekstit ja kuvat Hytco Oy