Elephant
ZATO on pitkän kokemuksen omaava teolliseen murskaukseen tarvittavien erikoistyövälineiden tuotekehitykseen ja valmistukseen erikoistunut italialainen yritys. Projektikokemus yhdessä erikoisosaamisen kanssa mahdollistaa vankan taitotiedon tuotteiden kehittämiseen.ELEPHANT on korkeatasoinen, kansainvälisten markkinoiden huipulla oleva kilpailukykyinen leikkuri.
ELEPHANT JA POWERSPEED
ZATO on kehittänyt POWERSPEED -järjestelmän; suoraan sylinteriin integroidun venttiilin. POWERSPEED optimoi automaattisesti ja omatoimisesti leikkurin nopeuden, tehostaen öljyn virtausta tarpeen mukaan.
ELEPHANT LEIKKAUSGEOMETRIA
ELEPHANT sopeutuu kaikkiin asiakkaan tarpeisiin. Hyvä leikkausgeometria takaa lyömättömän työvälineen sekä määritetyille teräksille että epämääräisille romukasoille.
VALMISTUSPROSESSI
Erinomaisen laadun takaamiseksi kaikki ELEPHANT -leikkurit on koneistettu täydellisen hitsauksen jälkeen. Suuri CNC- koneistuskeskus varmistaa tasaisen laadun.
ELEPHANT VAHVUUDET
• edistyksellinen muotoilu ja rakenne
• innovatiiviset materiaalit
• hyvä leikkausgeometria
• ylivoimainen leikkausvoima
• suuri kita
• integroitu POWERSPEED -sylinteri
• huoltoystävällinen, vahva ja jäykkä rakenne
• optimaalinen paino
| Paino | Aukeama | Työpaine | Leikkuuvoima | Kaivukone kauhasijainti | ||
| kg | mm | bar | Metric T | kg | ||
| FC | 10.II | 550 | 350 | 250-275 | 261 | 6000 |
| FC | 10R.II | 850 | 350 | 250-275 | 261 | 8500 |
| FC | 20.II | 1150 | 460 | 320-350 | 405 | 12000 |
| FC | 20R.II | 1650 | 460 | 320-350 | 405 | 17500 |
| FC | 30.II | 2000 | 590 | 320-350 | 646 | 20000 |
| FC | 30R.II | 2700 | 590 | 320-350 | 646 | 27000 |
| FC | 40.II | 3100 | 660 | 320-350 | 787 | 31000 |
| FC | 40R.II | 3750 | 660 | 320-350 | 787 | 37500 |
| FC | 50.II | 4000 | 780 | 320-350 | 901 | 40000 |
| FC | 50R.II | 4850 | 780 | 320-350 | 901 | 48000 |
| FC | 60.II | 5000 | 815 | 320-350 | 1022 | 50000 |
| FC | 60R.II | 6700 | 815 | 320-350 | 1022 | 66000 |
| FC | 70.II | 6700 | 900 | 320-350 | 1246 | 67000 |
| FC | 70R.II | 7850 | 900 | 320-350 | 1246 | 75000 |
© Copyright:Sivuston koodi ja ulkoasu Pekko Lipsanen - Tekstit ja kuvat Hytco Oy